Douchekoppen zijn onderverdeeld in volumestroomklassen. Deze klasse geeft aan hoeveel liter water een douchekop per minuut verbruikt. De volumestroomklasse moet op de verpakking staan en is onderverdeeld in A = zuinig tot D = niet zuinig. De klassen S (standaard) en Z (zuinigst) zijn later toegevoegd. De allerzuinigste douches ontbreken nog: recycle- en neveldouche. Voorlopig heet deze klasse: onbekend.
| Volumestroomklasse | Verbruik (liter/min) |
|---|---|
| ‘Onbekend’ | 1 – 4,1 |
| Klasse Z (zuinigst) | 4,3 – 6,9 |
| Klasse A | 7,0 – 8,7 |
| Klasse S (standaard) | 8,8 – 11,5 |
| Klasse B | 11,6 – 14,4 |
| Klasse C (comfortdouche) | 14,5 – 17,3 |
| Klasse D | 17,4 – 21,9 |
Volumestroomklasse douchekoppen
De douchecalculator van De Duurzame Oplossing gaat uit van veelvoorkomende douchekoppen, met als uitgangspunt een gemiddeld waterverbruik, afgeleid van de volumestroomklasse.
| Type | Gemiddeld verbruik (liter/min) | Klasse |
|---|---|---|
| Recycledouche | 1,5 | ‘onbekend’ |
| Neveldouche | 2 | ‘onbekend’ |
| Waterbesparende douchekop | 5 | Z |
| Standaarddouchekop | 9 | S |
| Waterbesparende regendouche | 12 | B |
| Regendouche | 17 | D |
Precies weten hoeveel water jouw douche verbruikt per minuut? Klik hier!
